
 
MODEL YWF4D-350 YWF4E-350 YWF6D-350 YWF6E-350 YWF4D-400 YWF4D-400
VOLTAGE(V) 380 220 380 220 380 220
FREQUENCY(Hz) 50 50 50 50 50 50
CURRENT(A) 0.35 0.70 0.32 0.41 0.42 0.80
INPUT(W) 150 150 90 90 180 180
SPEED(r/min) 1380 1380 920 920 1380 1380
AIR VOLUME(m3/h) 3000 3000 2100 2000 4550 4420
NOISE(dBA) 62 62 56 56 67 67
CAPACITOR(μF) - 4 - 3 - 6
APPROX.WEIGHT(kg) 4.9 4.9 4.9 4.9 5.6 5.6
SIZE L 108 108 108 108 121 121
B 50 50 50 50 38 38
фD 350 350 350 350 400 400
H 80 80 80 80 90 90
A 422 422 422 422 470 470

MODEL YWF6D-400 YWF6E-400 YWF4D-450 YWF4E-450 YWF6D-450 YWF6E-450
VOLTAGE(V) 380 220 380 220 380 220
FREQUENCY(Hz) 50 50 50 50 50 50
CURRENT(A) 0.36 0.50 0.53 1.13 0.42 0.70
INPUT(W) 110 110 250 250 160 160
SPEED(r/min) 920 920 1360 1350 910 910
AIR VOLUME(m3/h) 3160 3160 5500 5600 4600 4600
NOISE(dBA) 56 56 70 70 59 59
CAPACITOR(μF) - 4 - 8 - 6
APPROX.WEIGHT(kg) 5.6 5.6 7.2 7.2 7.2 7.2
SIZE L 121 121 129 129 129 129
B 38 38 40 40 40 40
фD 400 400 450 450 450 450
H 90 90 80 80 80 80
A 470 470 522 522 522 522

YUEQING LEYI ELECTRIC CO., LTD.
TEL:0086 577 62578091(5 LINES)  FAX:0086 577 62576780
salzer@salzer-electric.com